CHŁODNICE GLIKOLOWE

Glikolowe chłodnice produkcji Hibernatus dostępne są w zakresie mocy od 1,75 do 21,8 kW. Urządzenia mogą pracować zarówno jako chłodnice jak i nagrzewnice. Znajdują zastosowanie w instalacjach odzysku ciepłą i schładzania pomieszczeń przemysłowych. Dzięki zastosowaniu do produkcji materiałów najwyższej jakości (miedź, aluminium) zapewniona jest maksymalna odporność antykorozyjna.  Urządzenia cechują się wysokim współczynnikiem wymiany ciepła.

Zalety chłodnic firmy Hibernatus:

  • aluminiowe obudowy z blachy o grubości 1,5mm (istnieje możliwość pomalowania),
  • elementy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej,
  • ciche i ekonomiczne wentylatory, wykonane z plastiku lub aluminium
  • opatentowany własnej produkcji wymienniki z turbulentnym przepływem wewnątrz rur zwiększający efektywność wymiany ciepła do powietrza,
  • nowatorski system łączenia lameli z rurami, gwarantuje dużą wytrzymałość i odporność na rozmrażania,
  • lamele wykonane ze specjalnego stopu aluminium o grubości 0,4mm gwarantują odpowiednią elastyczność oraz wytrzymałość,
  • lamele z odpowiednim wytłoczeniem gwarantują zaburzenie przepływu powietrza, tym samym zwiększenie efektywność wymiany ciepła.

Typ Powierzchnia wymiany ciepła Wydajność chłodnicy Wymiary Pojemność wewn. Zasięg wentylatora Wydajność wentylatora Masa chłodnicy Średnica wentylatora Wymiar króćca
a b c d e f
m2 W mm mm mm mm mm mm dm3 m m3/h kg mm cal
HCB G10/1a3 10,2 2405 230 375 375 245 1030 1260 2.0 6 2100 28 250 1"
HCB G20/1a3 20,4 4862 350 375 495 365 1030 1260 4.0 6 2100 44 250 1"
HCB G30/1b2 27,2 7280 350 475 615 365 1030 1260 6.0 12 4000 55 350 1"
HCB G40/1b2 40,8 9425 470 475 735 485 1030 1260 8.0 12 4000 78 350 1"
HCB G50/1b2 47,3 11960 470 475 735 485 1195 1420 10.0 12 4000 90 350 1"
HCB G70/1b3 71,8 16380 470 475 755 485 1795 2000 14.5 12 6000 124 350 5/4"
HCB G90/1d3 89,7 20800 480 580 765 495 1795 2000 17.6 15 12000 154 450 5/4"
HCB G110/1e3 107,6 24960 480 680 765 495 1795 2000 21.5 18 15000 169 500 5/4"
HCB G130/1e3 125,6 28340 480 780 765 495 1795 2000 24.0 18 15000 189 500 6/4"

Typ  Wydajność [W] dla t=8K Przepływ m3/h Oporność przepływu mH2O
tk = 20C tk = -150C
HCB G10/1a3 1 850 1 450 0,3 0,8
HCB G20/1a3 3 740 2 870  0,5 0,8
HCB G30/1b2 5 600 4 200 0,8 0,8
HCB G40/1b2 7 250 5 750 1,0 0,8
HCB G50/1b2 9 200 6 950 1,3 0,8
HCB G70/1b3 12 600 10 550 1,8 0,8
HCB G90/1d3 16 000 13 400 2,2 0,8
HCB G110/1e3 19 200  15 950 2,7 0,8
HCB G130/1e3 21 800 18 450 3,1 0,8
HCB G180/1e3 30 000 26 400 4,4 0,8

KONTAKT

Hibernatus Sp. z.o.o
ul. Iwańskiego 9
34-100 Wadowice
telefon:
+48 33 823 42 94
+48 33 873 95 28
+48 33 873 95 06